A notícia publicada pelo G1 nesta quarta-feira (18), diz que o Top 100 da lista organizada pela consultoria árabe foi dominado por Estados Unidos e Inglaterra. Brasil aparece pela primeira vez em 109º lugar, com a Universidade de São Paulo.
Além disso, a notícia também comenta que: um ranking internacional que avalia as 2 mil melhores universidades do mundo mostrou que o Brasil não possui nenhuma instituição entre as 100 melhores colocadas e aparece pela primeira vez em 109º lugar, com a Universidade de São Paulo (USP).
10 melhores universidades do mundo:
| Posição | Instituição | País |
| 1 | Universidade Harvard | EUA |
| 2 | Instituto Tecnológico de Massachusetts | EUA |
| 3 | Universidade de Stanford | EUA |
| 4 | Universidade de Cambridge | Inglaterra |
| 5 | Universidade de Oxford | Inglaterra |
| 6 | Universidade de Princeton | EUA |
| 7 | Universidade de Chicago | EUA |
| 8 | Universidade de Columbia | EUA |
| 9 | Universidade da Pensilvânia | EUA |
| 10 | Universidade de Yale | EUA |
Fonte: CWUR
Universidades brasileiras
De acordo com o G1, das brasileiras, além da USP, outras 53 universidades aparecem entre as 2 mil universidades do ranking.
10 mais bem colocadas entre as brasileiras:
| Posição | Instituição |
| 109 | Universidade de São Paulo |
| 344 | Universidade de Campinas |
| 376 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 424 | Universidade Estadual de São Paulo |
| 467 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| 503 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| 582 | Universidade Federal de São Paulo |
| 696 | Universidade Estadual do Rio de Janeiro |
| 698 | Fundação Oswaldo Cruz |
| 718 | Universidade Federal de Santa Catarina |
Fonte: CWUR
Fonte: G1